序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
1 | 吡仑帕奈片 | 4 | 抗癫痫 | 2mg、4mg |
2 | 奥氮平盐酸氟西汀胶囊 | 3 | 抑郁症 | 3mg/25mg;6mg/25mg;12mg/25mg;6mg/50mg;12mg/50mg |
3 | 琥珀酸呋罗曲坦片 | 3 | 偏头痛 | 2.5mg |
4 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 4 | 抑郁症 | 5mg、10mg、20mg |
5 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 4 | 抑郁症 | 75mg、150mg |
6 | 琥珀酸去甲文拉法辛缓释片 | 3 | 重性抑郁症 | 25mg、50mg、100mg |
7 | 盐酸鲁拉西酮片 | 4 | 精神分裂症 | 20mg、40mg |
8 | 布立西坦片 | 准4 | 抗癫痫 | 10mg、25mg、50mg、75mg、100mg |
9 | 布立西坦口服溶液 | 3 | 抗癫痫 | 10mg/ml(300ml) |
10 | 布立西坦注射液 | 3 | 抗癫痫 | 10mg/ml(5ml) |
11 | 拉考沙胺片 | 4 | 抗癫痫 | 50mg、100mg、150mg、200mg |
12 | 拉考沙胺口服液 | 4 | 抗癫痫 | 200ml:2g(10mg/ml) |
13 | 拉考沙胺注射液 | 4 | 抗癫痫 | 20ml:0.2g(10mg/ml) |
14 | 阿戈美拉汀片 | 4 | 成人抑郁症 | 25mg |
Copyright © 2008-2017 南京华威医药科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号