序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
1 | 立他司特滴眼液 | 3 | 干眼病 | 5%(0.2ml:10mg) |
2 | 色甘酸钠滴眼液 | 3 | 干眼症 | 8ml:0.16g |
3 | 地夸磷索钠滴眼液 | 4 | 干眼症 | 3ml:15mg;5ml:25mg |
4 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 3 | 干眼症 | 0.05%(0.4ml);0.05%(5.5ml) |
5 | 玻璃酸钠滴眼液 | 4 | 干眼症 | 0.1%(0.4ml:0.4mg);0.1%(5ml:5mg);0.3%(0.4ml:1.2mg);0.3%(5ml:15mg) |
6 | 利舒地尔滴眼液 | 3 | 青光眼 | 0.40% |
7 | 曲伏前列素滴眼液 | 4 | 青光眼 | 2.5ml:0.1mg |
8 | 他氟前列素滴眼液 | 4 | 青光眼 | 2.5ml:37.5μg |
9 | 布林佐胺滴眼液 | 4 | 青光眼 | 5ml:50mg |
10 | 奈帕芬胺滴眼液 | 3 | 眼部疼痛 | 0.1%(3ml) |
11 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 4 | 过敏性结膜炎 | 0.1%(5ml:5mg) |
12 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 4 | 细菌性结膜炎 | 0.5%(3ml:15mg);0.5%(5ml:25mg) |
Copyright © 2008-2017 南京华威医药科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号