");document.write("");document.write("");document.write("");document.write("");document.write("");document.write("");
危废产生量 | 危废转移量 | |||||||
第四季度 | 第四季度 | |||||||
废包装容器(吨) | 10 | 废包装容器(吨) | 11 | |||||
废活性炭(吨) | 0 | 废活性炭(吨) | 0 | |||||
废空桶(只) | 1220 | 废空桶(只) | 1280 | |||||
实验室废液(吨) | 32.4 | 实验室废液(吨) | 20.6 |
Copyright © 2008-2017 南京华威医药科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号